Технические характеристики Korting HIB 64750 B Smart
Тип панели | индукционная варочная поверхность |
Установка | независимая |
Размеры (ШхГхВ) | 59х52х5.80 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 49 см |
Номинальная мощность | 7.2 кВт |
Специальные конфорки | индукционная, экспресс-конфорка |
Материал панели | стеклокерамика |
Количество конфорок | 4 |
Индукционных конфорок | 4 |
Экспресс-конфорок | 4 |
Минимальный диаметр конфорки | 16 см |
Максимальный диаметр конфорки | 21 см |
Размеры конфорок | левая 220х400 |
передняя правая 16 см | |
задняя правая 21 см | |
Расположение панели | спереди |
Переключатели | сенсорные |
Тип сенсорного управления | слайдерное |
Таймер конфорок | есть, с отключением |
Кнопка блокировки панели | есть |
Автоматические функции | закипание, распознавание наличия посуды |
Индикатор остаточного тепла | есть |
Защитное отключение | есть |
Кратковременная пауза | есть |
Цвет | панели конфорок – черный |