Технические характеристики AV-ресивер Denon AVC-X6500H
Тип | AV-ресивер, 11.2 |
Количество каналов | 11 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Мощность фронтальных каналов | 205 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%, 1 канал), 175 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%, 2 канала), 140 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.05%, 2 канала) |
Пиковая мощность фронтальных каналов | 250 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.005 % (20 Гц - 20 кГц, режим Direct) |
Отношение сигнал/шум | 102 дБ |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 74 дБ |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Эквалайзер | есть |
ЦАП | есть |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Входы | композитный x4, компонентный x2, HDMI x7, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x7, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x2, компонентный x1, HDMI x3, наушники x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, HDMI-вход, USB Type A |
Поддержка сигнала 4K | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Позолоченные разъемы | есть |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 4K | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Atmos | есть |
DTS | есть |
DTS Express | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS:X | есть |
DTS Virtual:X | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Дисплей | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 434x167x389 мм |
Вес | 14.6 кг |
Пульт ДУ | есть |
Управление по системной шине | есть |
Цвет товара: | silver |
|
|
Ресивер
Цена: - Ресивер
Цена: - Ресивер
Цена: - Усилитель для наушников
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
Цена: -
|