Технические характеристики AV-ресивер NAD T777
Тип | AV-ресивер, 7.2 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Мощность фронтальных каналов | 120 Вт (8 Ом) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 80 Вт |
Мощность центрального канала | 80 Вт |
Мощность тыловых каналов | 80 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 80 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 1 - 20000 Гц (+/-0.8 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.08 % |
Отношение сигнал/шум | 92 дБ |
ЦАП | есть |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Входы | композитный x3, S-Video x3, компонентный x3, HDMI x6, коаксиальный x3, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x1 |
Выходы | сабвуфер x1, компонентный x1, HDMI x3, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x3, триггер x3 |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, S-Video-вход, HDMI-вход |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Позолоченные разъемы | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно60 дБ, в режиме FM стерео55 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно0.70 %, в режиме FM стерео1 % |
Блок питания | встроенный |
Количество сетевых розеток | 1 |
Дисплей | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 435x172x425 мм |
Вес | 20.5 кг |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
|
|
Интегральный усилитель
Цена: -
Цена: - Ресивер
Цена: - Ресивер
Цена: - Фонокорректор
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
|