|
|
Технические характеристики Denon DRA-N4
Тип | ресивер, стерео |
Количество каналов | 2 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Мощность фронтальных каналов | 40 Вт (4 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%) |
Пиковая мощность фронтальных каналов | 120 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 50 - 20000 Гц |
Входы | оптический x1, линейный x1, поддержка iPhone |
Выходы | сабвуфер x1, наушники x1 |
Интерфейсы | Ethernet RJ-45 |
Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Дисплей | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 200x90x240 мм |
Вес | 2.3 кг |
Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
Особенности | поддержка форматов MP3, WMA, AAC, FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF 192/24, ALAC; управление с помощью iPad, iPhone, смартфона на базе Android или планшета Android table |
Цвет товара: | белый |
|
|
Интегральный усилитель
Цена: - Ресивер
Цена: -
Цена: -
Цена: -
|
Достоинства Звук, удобство, приложение для планшета и смартфонов. Недостатки Теряет сеть при нестабильности Вай-Фай, не восстанавливает потом, звуковые треки с флэшки читал однажды, после танцев с бубнами, перепрошивка не помогла. За эти деньги мог быть и 5.1. Комментарий Девайс хороший, большая база инткрнет-станций, приятное и удобное пр ложение (сравниваю с Пионером), только стерео, никакого объёмного звука. Отказывается читать любые флэшки с музыкой. Возможно, исправят в новом софте. |