Технические характеристики smeg SE232TD
| Тип панели | электрическая варочная поверхность |
| Дизайн "Домино" | да |
| Установка | независимая |
| Размеры (ШхГ) | 30х51 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 26.8 x 50 см |
| Номинальная мощность | 2.9 кВт |
| Специальные конфорки | двухконтурная, керамическая, Hi Light |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 2 |
| Керамических конфорок | 2 |
| Конфорок Hi Light | 2 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Минимальный диаметр конфорки | 12.4 см |
| Максимальный диаметр конфорки | 20 см |
| Размеры конфорок | конфорка диаметром 16 см |
| конфорка диаметром 12,4 см с круглой зоной расширения 20 см | |
| Расположение панели | спереди |
| Переключатели | сенсорные |
| Тип сенсорного управления | кнопочное |
| Таймер конфорок | есть |
| Кнопка блокировки панели | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Цвет | панели конфорок – черный |