Технические характеристики AV-ресивер Onkyo TX-RZ1100
Тип | AV-ресивер, 9.2 |
Количество каналов | 9 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Мощность фронтальных каналов | 200 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%, IEC), 340 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 10%, JEITA) |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Коэффициент гармоник | 0.04 % (1 кГц, 100 Вт) |
Отношение сигнал/шум | 108 дБ |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 82 кОм |
Выходное напряжение | 1000 мВ |
Выходное сопротивление | 0.33 кОм |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 90 дБ |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Эквалайзер | есть |
ЦАП | есть, 384 кГц/32 бит |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Входы | композитный x2, компонентный x2, HDMI x7, коаксиальный x2, оптический x3, линейный x6, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x1, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, HDMI-вход |
Поддержка сигнала 4K | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 4K | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Atmos | есть |
DTS | есть |
DTS Express | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS:X | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее40 |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Дисплей | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 435x201x453 мм |
Вес | 19.7 кг |
Пульт ДУ | есть |
Сертификаты | THX Select 2 Plus |
Цвет товара: | черный |
|
|
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
Цена: - Усилитель мощности
Цена: -
|